2025年10月1日現在の署名機関リストです。合計で301機関。
※下の表はタイトル行をクリックすると該当順に並びかえがされます。
※印刷したい場合は、リスト右上のPrintアイコンを押してください。
※スマートフォンは横にスクロールしてご覧ください。再読み込みで並び替えをリセットできます。
| 五十音順 | 金融機関等の名称(リンク) | 業務ワーキンググループ | 署名日 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースパワー 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年7月12日 | 神奈川県 | 関東 |
| 2 | あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 | 保険 | 2012年1月12日 | 東京都 | 関東 |
| 3 | 愛銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月1日 | 愛知県 | 東海 |
| 4 | 株式会社 あいち銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月25日 | 愛知県 | 東海 |
| 5 | 株式会社 あおぞら銀行 | 預金・貸出・リース | 2018年6月14日 | 東京都 | 関東 |
| 6 | 株式会社 青森みちのく銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月22日 | 青森県 | 東北 |
| 7 | 株式会社 秋田銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 秋田県 | 東北 |
| 8 | アクサ生命保険 株式会社 | 保険 | 2012年6月13日 | 東京都 | 関東 |
| 9 | 株式会社 足利銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月27日 | 栃木県 | 関東 |
| 10 | アパ投資顧問 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2023年6月1日 | 東京都 | 関東 |
| 11 | 尼崎信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年2月7日 | 兵庫県 | 近畿 |
| 12 | 尼信リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2019年4月1日 | 兵庫県 | 近畿 |
| 13 | 株式会社 アマダリース | 預金・貸出・リース | 2019年4月26日 | 神奈川県 | 関東 |
| 14 | アモーヴァ・アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2011年12月14日 | 東京都 | 関東 |
| 15 | アライアンス・バーンスタイン 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年3月8日 | 東京都 | 関東 |
| 16 | 株式会社 阿波銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月12日 | 徳島県 | 四国 |
| 17 | 阿波銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年8月1日 | 徳島県 | 四国 |
| 18 | 飯田信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2015年4月22日 | 長野県 | 甲信越 |
| 19 | 株式会社 イオン銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年2月24日 | 東京都 | 関東 |
| 20 | 株式会社 池田泉州銀行 | 預金・貸出・リース | 2017年9月28日 | 大阪府 | 近畿 |
| 21 | 池田泉州リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月7日 | 大阪府 | 近畿 |
| 22 | いちご 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2013年1月11日 | 東京都 | 関東 |
| 23 | 茨城県信用組合 | 預金・貸出・リース | 2012年2月15日 | 茨城県 | 関東 |
| 24 | 株式会社 伊予銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月2日 | 愛媛県 | 四国 |
| 25 | いよぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月6日 | 愛媛県 | 四国 |
| 26 | 株式会社 岩手銀行 | 預金・貸出・リース | 2019年11月28日 | 岩手県 | 東北 |
| 27 | 株式会社 ヴォンエルフ | 運用・証券・投資 | 2013年3月1日 | 東京都 | 関東 |
| 28 | ACSリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2019年3月26日 | 東京都 | 関東 |
| 29 | SMBC日興証券 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2011年11月21日 | 東京都 | 関東 |
| 30 | 株式会社 SBI新生銀行 | 預金・貸出・リース | 2019年4月1日 | 東京都 | 関東 |
| 31 | SBIリートアドバイザーズ 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2020年12月3日 | 東京都 | 関東 |
| 32 | 株式会社 SBJ銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年2月22日 | 東京都 | 関東 |
| 33 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2011年12月22日 | 東京都 | 関東 |
| 34 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月22日 | 東京都 | 関東 |
| 35 | NTT・TCリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月5日 | 東京都 | 関東 |
| 36 | 株式会社 愛媛銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月13日 | 愛媛県 | 四国 |
| 37 | 愛媛信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月17日 | 愛媛県 | 四国 |
| 38 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 株式会社 | 保険 | 2017年12月18日 | 東京都 | 関東 |
| 39 | MUFGファイナンス&リーシング 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年4月10日 | 東京都 | 関東 |
| 40 | 株式会社 大分銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年2月10日 | 大分県 | 九州 |
| 41 | 大阪厚生信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月6日 | 大阪府 | 近畿 |
| 42 | 大阪シティ信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2016年7月27日 | 大阪府 | 近畿 |
| 43 | 大阪信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2015年12月21日 | 大阪府 | 近畿 |
| 44 | オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 | 運用・証券・投資 | 2021年8月26日 | 東京都 | 関東 |
| 45 | 岡三証券株式会社 | 運用・証券・投資 | 2020年7月31日 | 東京都 | 関東 |
| 46 | 株式会社 沖縄海邦銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年4月10日 | 沖縄県 | 沖縄 |
| 47 | 株式会社 沖縄銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年3月1日 | 沖縄県 | 沖縄 |
| 48 | 沖縄県労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2017年7月19日 | 沖縄県 | 沖縄 |
| 49 | オリックス 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2011年12月28日 | 東京都 | 関東 |
| 50 | オリックス・アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2019年3月1日 | 東京都 | 関東 |
| 51 | オリックス銀行 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年8月21日 | 東京都 | 関東 |
| 52 | 鹿児島相互信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2019年11月12日 | 鹿児島県 | 九州 |
| 53 | 観音寺信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2021年7月15日 | 香川県 | 四国 |
| 54 | 株式会社 関西みらい銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月12日 | 大阪府 | 近畿 |
| 55 | 関西みらいリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月12日 | 大阪府 | 近畿 |
| 56 | 株式会社 北九州銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月13日 | 福岡県 | 九州 |
| 57 | 岐阜信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年3月28日 | 岐阜県 | 東海 |
| 58 | 株式会社 九州フィナンシャルグループ | 預金・貸出・リース | 2022年4月1日 | 熊本県 | 九州 |
| 59 | 株式会社 九州リースサービス | 預金・貸出・リース | 2018年2月9日 | 福岡県 | 九州 |
| 60 | 九州労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2017年7月27日 | 福岡県 | 九州 |
| 61 | 株式会社 紀陽銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月19日 | 和歌山県 | 近畿 |
| 62 | 京銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年8月10日 | 京都府 | 近畿 |
| 63 | 株式会社 京都銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月25日 | 京都府 | 近畿 |
| 64 | 京都信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月7日 | 京都府 | 近畿 |
| 65 | 京都中央信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2020年7月1日 | 京都府 | 近畿 |
| 66 | 共友リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年3月25日 | 愛知県 | 東海 |
| 67 | 紀陽リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2022年3月9日 | 和歌山県 | 近畿 |
| 68 | 株式会社 きらぼし銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月30日 | 東京都 | 関東 |
| 69 | 株式会社 きらやか銀行 | 預金・貸出・リース | 2018年3月8日 | 山形県 | 東北 |
| 70 | きらやかリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月12日 | 山形県 | 東北 |
| 71 | 桐生信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月15日 | 群馬県 | 関東 |
| 72 | 近畿労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年12月26日 | 大阪府 | 近畿 |
| 73 | グローバル・アライアンス・リアルティ 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2020年3月2日 | 東京都 | 関東 |
| 74 | ぐんぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年7月24日 | 群馬県 | 関東 |
| 75 | 株式会社 群馬銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月28日 | 群馬県 | 関東 |
| 76 | 株式会社KJRMホールディングス | 運用・証券・投資 | 2013年6月11日 | 東京都 | 関東 |
| 77 | 株式会社 京葉銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 千葉県 | 関東 |
| 78 | ケネディクス 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2019年8月30日 | 東京都 | 関東 |
| 79 | ケネディクス不動産投資顧問 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2019年8月30日 | 東京都 | 関東 |
| 80 | ごうぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月15日 | 島根県 | 中国 |
| 81 | 株式会社 高知銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月18日 | 高知県 | 四国 |
| 82 | 興和不動産投資顧問 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2024年11月1日 | 東京都 | 関東 |
| 83 | 株式会社 西京銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 山口県 | 中国 |
| 84 | 株式会社 埼玉りそな銀行 | 預金・貸出・リース | 2018年6月18日 | 埼玉県 | 関東 |
| 85 | 株式会社 佐賀銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月17日 | 佐賀県 | 九州 |
| 86 | 株式会社 札幌北洋リース | 預金・貸出・リース | 2023年10月10日 | 北海道 | 北海道 |
| 87 | 株式会社 山陰合同銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月4日 | 島根県 | 中国 |
| 88 | 株式会社 三十三銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月5日 | 三重県 | 東海 |
| 89 | 三十三リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2018年10月15日 | 三重県 | 東海 |
| 90 | CSRデザイン環境投資顧問 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年1月4日 | 東京都 | 関東 |
| 91 | JA三井リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月16日 | 東京都 | 関東 |
| 92 | JA三井リース九州 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月29日 | 福岡県 | 九州 |
| 93 | 株式会社 JECC | 預金・貸出・リース | 2021年11月1日 | 東京都 | 関東 |
| 94 | 株式会社 滋賀銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月28日 | 滋賀県 | 近畿 |
| 95 | しがぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 滋賀県 | 近畿 |
| 96 | 四銀総合リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2021年4月9日 | 高知県 | 四国 |
| 97 | 株式会社 四国銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月4日 | 高知県 | 四国 |
| 98 | 四国労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月25日 | 香川県 | 四国 |
| 99 | 株式会社 静岡銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月29日 | 静岡県 | 東海 |
| 100 | 静岡県労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月25日 | 静岡県 | 東海 |
| 101 | 株式会社 静岡中央銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月27日 | 静岡県 | 東海 |
| 102 | しずおか焼津信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2013年3月5日 | 静岡県 | 東海 |
| 103 | 静銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月25日 | 静岡県 | 東海 |
| 104 | 地主アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2021年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 105 | 株式会社 清水銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月28日 | 静岡県 | 東海 |
| 106 | 清水リース&カード 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年7月20日 | 静岡県 | 東海 |
| 107 | ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 | 運用・証券・投資 | 2021年6月1日 | 東京都 | 関東 |
| 108 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2019年6月10日 | 東京都 | 関東 |
| 109 | 株式会社 十六銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月4日 | 岐阜県 | 東海 |
| 110 | 株式会社 十六フィナンシャルグループ | 預金・貸出・リース | 2024年3月1日 | 岐阜県 | 東海 |
| 111 | 十六リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月19日 | 岐阜県 | 東海 |
| 112 | 商工中金リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月1日 | 東京都 | 関東 |
| 113 | 株式会社 荘内銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 山形県 | 東北 |
| 114 | 城南信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月16日 | 東京都 | 関東 |
| 115 | 城北信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月20日 | 東京都 | 関東 |
| 116 | 株式会社 常陽銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月30日 | 茨城県 | 関東 |
| 117 | 昭和リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月25日 | 東京都 | 関東 |
| 118 | しんきん証券 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2021年12月10日 | 東京都 | 関東 |
| 119 | しんきん総合リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年3月24日 | 岐阜県 | 東海 |
| 120 | スルガ銀行 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2011年12月22日 | 静岡県 | 東海 |
| 121 | 住商リアルティ・マネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2021年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 122 | 住信SBIネット銀行 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2023年2月6日 | 東京都 | 関東 |
| 123 | 住友生命保険 相互会社 | 保険 | 2020年10月30日 | 大阪府 | 近畿 |
| 124 | 静清信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月1日 | 静岡県 | 東海 |
| 125 | 西武信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年11月30日 | 東京都 | 関東 |
| 126 | 積水リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2019年6月3日 | 大阪 | 近畿 |
| 127 | 株式会社 セブン銀行 | 預金・貸出・リース | 2016年2月17日 | 東京都 | 関東 |
| 128 | 損害保険ジャパン株式会社 | 保険 | 2011年11月29日 | 東京都 | 関東 |
| 129 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 運用・証券・投資 | 2011年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 130 | SOMPOダイレクト損害保険 株式会社 | 保険 | 2011年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 131 | SOMPOひまわり生命保険 株式会社 | 保険 | 2011年11月29日 | 東京都 | 関東 |
| 132 | SOMPOホールディングス 株式会社 | 保険 | 2011年11月30日 | 東京都 | 関東 |
| 133 | SOMPOリスクマネジメント 株式会社 | 保険 | 2011年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 134 | 第一勧業信用組合 | 預金・貸出・リース | 2019年7月19日 | 東京都 | 関東 |
| 135 | 第一生命保険 株式会社 | 保険 | 2011年11月15日 | 東京都 | 関東 |
| 136 | 株式会社 大光銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月9日 | 新潟県 | 甲信越 |
| 137 | 株式会社 第四北越銀行 | 預金・貸出・リース | 2021年1月1日 | 新潟県 | 甲信越 |
| 138 | 第四北越リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月20日 | 新潟県 | 甲信越 |
| 139 | 株式会社 大東銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 福島県 | 東北 |
| 140 | 大同生命保険 株式会社 | 保険 | 2014年7月30日 | 東京都 | 関東 |
| 141 | 太陽生命保険 株式会社 | 保険 | 2011年11月15日 | 東京都 | 関東 |
| 142 | 大和アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2011年11月15日 | 東京都 | 関東 |
| 143 | 株式会社 大和証券グループ本社 | 運用・証券・投資 | 2011年11月15日 | 東京都 | 関東 |
| 144 | 大和ハウス・アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2022年3月10日 | 東京都 | 関東 |
| 145 | 高崎信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月11日 | 群馬県 | 関東 |
| 146 | 玉島信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2023年4月1日 | 岡山県 | 中国 |
| 147 | 多摩信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2025年4月1日 | 東京都 | 関東 |
| 148 | 株式会社 筑邦銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年3月13日 | 福岡県 | 九州 |
| 149 | 株式会社 千葉銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 千葉県 | 関東 |
| 150 | ちばぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月31日 | 千葉県 | 関東 |
| 151 | 株式会社 千葉興業銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月9日 | 千葉県 | 関東 |
| 152 | 中央労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月20日 | 東京都 | 関東 |
| 153 | 中銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月22日 | 岡山県 | 中国 |
| 154 | 株式会社 中国銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月12日 | 岡山県 | 中国 |
| 155 | 中国労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月31日 | 広島県 | 中国 |
| 156 | 中日信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月7日 | 愛知県 | 東海 |
| 157 | 銚子信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2014年11月21日 | 千葉県 | 関東 |
| 158 | 株式会社 筑波銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 茨城県 | 関東 |
| 159 | 鶴岡信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月20日 | 山形県 | 東北 |
| 160 | T&Dアセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2014年7月29日 | 東京都 | 関東 |
| 161 | T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社 | 保険 | 2014年7月29日 | 東京都 | 関東 |
| 162 | 株式会社 T&Dホールディングス | 保険 | 2014年7月29日 | 東京都 | 関東 |
| 163 | T&Dリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月1日 | 東京都 | 関東 |
| 164 | ティーキャピタルパートナーズ 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年1月31日 | 東京都 | 関東 |
| 165 | DBJアセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2022年7月4日 | 東京都 | 関東 |
| 166 | 東海東京証券 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2018年7月20日 | 愛知県 | 東海 |
| 167 | 東海労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月20日 | 愛知県 | 東海 |
| 168 | 東急不動産リート・マネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2023年2月1日 | 東京都 | 関東 |
| 169 | 東京海上アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年1月27日 | 東京都 | 関東 |
| 170 | 東京海上ダイレクト損害保険 株式会社 | 保険 | 2012年1月31日 | 東京都 | 関東 |
| 171 | 東京海上日動あんしん生命保険 株式会社 | 保険 | 2012年1月30日 | 東京都 | 関東 |
| 172 | 東京海上日動火災保険 株式会社 | 保険 | 2012年1月16日 | 東京都 | 関東 |
| 173 | 東京海上ミレア少額短期保険 株式会社 | 保険 | 2012年2月1日 | 神奈川県 | 関東 |
| 174 | 東京きらぼしリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月30日 | 東京都 | 関東 |
| 175 | 東京センチュリー 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月26日 | 東京都 | 関東 |
| 176 | 株式会社 東京建物リアルティ・インベストメント・マネジメント | 運用・証券・投資 | 2022年2月14日 | 東京都 | 関東 |
| 177 | とうしんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年4月25日 | 岐阜県 | 東海 |
| 178 | 東濃信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年2月2日 | 岐阜県 | 東海 |
| 179 | 株式会社 東邦銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月12日 | 福島県 | 東北 |
| 180 | 株式会社 東北銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 岩手県 | 東北 |
| 181 | 東北労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2017年9月7日 | 宮城県 | 東北 |
| 182 | 株式会社 東和銀行 | 預金・貸出・リース | 2019年9月27日 | 群馬県 | 関東 |
| 183 | 株式会社 栃木銀行 | 預金・貸出・リース | 2020年7月1日 | 栃木県 | 関東 |
| 184 | 株式会社 鳥取銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月25日 | 鳥取県 | 中国 |
| 185 | 株式会社 トマト銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月15日 | 岡山県 | 中国 |
| 186 | トマトリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月26日 | 岡山県 | 中国 |
| 187 | 株式会社 富山銀行 | 預金・貸出・リース | 2020年12月28日 | 富山県 | 北陸 |
| 188 | 株式会社 富山第一銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年3月19日 | 富山県 | 北陸 |
| 189 | 富山ファースト・リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2018年5月30日 | 富山県 | 北陸 |
| 190 | 富山リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2020年12月30日 | 富山県 | 北陸 |
| 191 | 豊橋信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月22日 | 愛知県 | 東海 |
| 192 | とりぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年6月8日 | 鳥取県 | 中国 |
| 193 | 株式会社 ながぎんリース | 預金・貸出・リース | 2018年2月21日 | 長野県 | 甲信越 |
| 194 | 長野県労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月30日 | 長野県 | 甲信越 |
| 195 | 中ノ郷信用組合 | 預金・貸出・リース | 2012年1月25日 | 東京都 | 関東 |
| 196 | 中道リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2019年4月3日 | 北海道 | 北海道 |
| 197 | 株式会社 名古屋リース | 預金・貸出・リース | 2016年4月21日 | 愛知県 | 東海 |
| 198 | 株式会社 南都銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月30日 | 奈良県 | 近畿 |
| 199 | 南都リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年8月25日 | 奈良県 | 近畿 |
| 200 | 新潟県労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2017年8月1日 | 新潟県 | 甲信越 |
| 201 | 新潟信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月10日 | 新潟県 | 甲信越 |
| 202 | 西尾信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年2月21日 | 愛知県 | 東海 |
| 203 | にししんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年7月1日 | 愛知県 | 東海 |
| 204 | 株式会社 西日本シティ銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月20日 | 福岡県 | 九州 |
| 205 | 日新火災海上保険 株式会社 | 保険 | 2012年1月31日 | 東京都 | 関東 |
| 206 | ニッセイアセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年3月7日 | 東京都 | 関東 |
| 207 | 日本カーソリューションズ 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2021年4月23日 | 東京都 | 関東 |
| 208 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年11月15日 | 東京都 | 関東 |
| 209 | 日本生命保険 相互会社 | 保険 | 2019年7月22日 | 大阪府 | 近畿 |
| 210 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 | 運用・証券・投資 | 2019年9月2日 | 東京都 | 関東 |
| 211 | 二本松信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 福島県 | 東北 |
| 212 | ネオファースト生命保険 株式会社 | 保険 | 2011年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 213 | 農林中央金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年3月2日 | 東京都 | 関東 |
| 214 | のと共栄信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月27日 | 石川県 | 北陸 |
| 215 | 野村アセットマネジメント 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年1月10日 | 東京都 | 関東 |
| 216 | 野村證券 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2012年1月10日 | 東京都 | 関東 |
| 217 | 株式会社 野村総合研究所 | 預金・貸出・リース | 2020年12月1日 | 東京都 | 関東 |
| 218 | 野村不動産投資顧問 株式会社 | 運用・証券・投資 | 2019年7月11日 | 東京都 | 関東 |
| 219 | 株式会社 八十二銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月8日 | 長野県 | 甲信越 |
| 220 | 八十二リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月13日 | 長野県 | 甲信越 |
| 221 | 浜銀ファイナンス 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月26日 | 神奈川県 | 関東 |
| 222 | はましんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2022年4月1日 | 静岡県 | 東海 |
| 223 | 浜松いわた信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2019年7月26日 | 静岡県 | 東海 |
| 224 | ばんしんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2018年10月5日 | 兵庫県 | 近畿 |
| 225 | ひめぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月30日 | 愛媛県 | 四国 |
| 226 | 株式会社 百五銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月27日 | 三重県 | 東海 |
| 227 | 百五リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月25日 | 三重県 | 東海 |
| 228 | 株式会社 百十四銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月24日 | 香川県 | 四国 |
| 229 | 百十四リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2021年4月13日 | 香川県 | 四国 |
| 230 | 兵庫信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年1月11日 | 兵庫県 | 近畿 |
| 231 | ひろぎんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月30日 | 広島県 | 中国 |
| 232 | 株式会社 広島銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月19日 | 広島県 | 中国 |
| 233 | フィデアリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月18日 | 山形県 | 東北 |
| 234 | ぶぎん総合リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2019年9月24日 | 埼玉県 | 関東 |
| 235 | 株式会社 福井銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年2月29日 | 福井県 | 北陸 |
| 236 | 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ | 預金・貸出・リース | 2012年1月26日 | 福岡県 | 九州 |
| 237 | 株式会社 福岡リアルティ | 運用・証券・投資 | 2018年9月5日 | 福岡県 | 九州 |
| 238 | 株式会社 福銀リース | 預金・貸出・リース | 2016年7月27日 | 福井県 | 北陸 |
| 239 | 株式会社 福島銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月9日 | 福島県 | 東北 |
| 240 | 株式会社 福邦銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年3月8日 | 福井県 | 北陸 |
| 241 | 芙蓉総合リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月14日 | 東京都 | 関東 |
| 242 | 碧海信用金庫 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 愛知県 | 東海 |
| 243 | へきしんリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月20日 | 愛知県 | 東海 |
| 244 | ペット&ファミリー損害保険 株式会社 | 保険 | 2014年7月29日 | 東京都 | 関東 |
| 245 | 株式会社 豊和銀行 | 預金・貸出・リース | 2012年1月16日 | 大阪府 | 近畿 |
| 246 | 北銀リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年6月30日 | 富山県 | 北陸 |
| 247 | 株式会社 北都銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月26日 | 秋田県 | 東北 |
| 248 | 株式会社 北洋銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月27日 | 北海道 | 北海道 |
| 249 | 株式会社 北陸銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月6日 | 富山県 | 北陸 |
| 250 | 北陸労働金庫 | 運用・証券・投資 | 2012年1月10日 | 石川県 | 北陸 |
| 251 | 株式会社 北海道銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月6日 | 北海道 | 北海道 |
| 252 | 北海道リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年5月24日 | 北海道 | 北海道 |
| 253 | 北海道労働金庫 | 預金・貸出・リース | 2012年3月1日 | 北海道 | 北海道 |
| 254 | 株式会社 北國銀行 | 預金・貸出・リース | 2011年12月22日 | 石川県 | 北陸 |
| 255 | 北国総合リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2017年5月31日 | 石川県 | 北陸 |
| 256 | 株式会社 みずほ銀行 | 預金・貸出・リース | 2018年4月1日 | 東京都 | 関東 |
| 257 | みずほ東芝リース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年4月12日 | 東京都 | 関東 |
| 258 | みずほリース 株式会社 | 預金・貸出・リース | 2016年3月15日 | 東京都 | 関東 |
| 259 | 三井住友海上あいおい生命保険 株式会社 | 保険 | 2012年3月2日 | 東京都 | 関東 |
| 260 | 三井住友海上火災保険 株式会社 | 保険 | 2011年12月28日 | 東京都 | 関東 |
